Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gigabyte |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без паковання | 4.34 кг |
| Вага з пачкою | 6.0 кг |
| Час відгуку матриці | 1 мс |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
| Висота видимої зони | 302.616 мм |
| Діагональ дисплея | 24.5" |
| Інтерфейси та під'єднання | 2 х HDMI 2.0, 1 х DisplayPort 1.4 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Поворот монітора (Swivel) | -15° ~ +15° |
| Поворотний екран (Pivot) | 0° ~ 90° |
| Підсвітка | ELED |
| Покриття | Матове |
| Споживана потужність у робочому режимі | 16 Вт |
| Розміри без підставки | 556.9 x 321.5 x 51.3 мм |
| Розміри з підставкою | 556.9 x 498.3 x 187.5 мм |
| Роздільна здатність | 1920x1080 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +21° |
| Регулювання по висоті, мм | 130 |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel) , поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу , регулювання по висоті |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | Flicker-Free , Low Blue Light, HDR 10 |
| Тип монітора | Безрамковий , Для програміста , Широкоформатний, Геймерський |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Чорний |
| Частота оновлення екрана | 240 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.2802 |
| Ширина видимої зони | 543.744 мм |
| Яскравість | 300 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 527 ₴






