IP відеореєстратор Imou NVR-N110-8A0E 10-канальний
IP відеореєстратор Imou NVR-N110-8A0E створений для систем спостереження, де потрібно підключити до 10 камер та вести запис на один центр зберігання. Пристрій приймає загальний вхідний потік до 90 Мбіт/с, тому підходить для об`єктів із кількома активними відеоканалами.
Підтримка камер та стандартів
Реєстратор розрахований на роботу з IP-камерами та сумісний із стандартом Onvif, що спрощує підбір обладнання для системи. Це дає більше свободи при підключенні та допомагає вбудувати пристрій у вже існуючу мережу відеоспостереження. Такий формат зручний, коли важливо не обмежуватись лише однією екосистемою камер.
Запис та перегляд відео
Підтримка кодеків H.265 та H.264 допомагає вибрати відповідний режим запису з урахуванням якості зображення та обсягу архіву. Всередині можна встановити один SATA HDD до 16 ТБ, щоб зберігати записи локально без окремого зовнішнього сховища. Декодування 4 каналів 8 МП при 15 к/с дозволяє переглядати деталізоване відео з декількох камер одночасно.
Управління та аналітика
Через IMOU APP для iOS та Android можна контролювати систему зі смартфона, не перебуваючи поряд із реєстратором. Вбудована аналітика розпізнає рух, людину та транспортний засіб, тому в архіві простіше знаходити важливі події. Для виведення зображення передбачені HDMI та VGA, а два USB-порти допомагають підключати необхідні зовнішні пристрої.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | IMOU |
| Стан | Новий |
| Загальні | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| POS термінал | немає даних |
| RAID | Немає |
| Альтернативна місткість | 3840х2160, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 |
| Вага | 1 г |
| Водостійкість | 0.85 кг |
| Висота | 12V/2A| нет |
| Висота основного відсіку | Немає |
| Глибина | 20 Вт (без HDD і PoE) |
| Глибина основного відсіку | Немає |
| Детекція виведених із вікна предметів | немає даних |
| Детекція руху | є, є |
| Детекція куріння | немає даних |
| Детекція обличчя | немає даних, немає даних |
| Детекція паркування | немає даних |
| Детекція пожежі | немає даних |
| Детекція розмови телефоном | немає даних |
| Детекція температури | немає даних |
| Детекція шаткою ходи | немає даних, немає даних |
| Діаметр | миша + через мережу |
| Довжина шнура | 1 |
| Додаткові відділення | Windows, Mac OS, iOS, Android |
| Захист периметра (вторгнення) | немає даних, немає даних |
| Вимірювання температури тіла | немає даних |
| Інтерфейс | 2 |
| Кількість додаткових клавіш | 90 МБ/с |
| Кількість клавіш клавіатури | 8 Мп |
| Количество отсеков | Немає |
| Кріплення на пояс | 1 |
| Максимальний обсяг накопичувача | до 10 ТБ |
| Матеріал | 227.5х260х45 мм |
| Матриця | Немає |
| Моделі камер | NVR |
| Напруга | немає даних |
| Ноутбук | H.265/H.264 |
| Особливості | Немає |
| Перетин паркана | немає даних |
| Перехідник | немає даних |
| Планшет | немає даних |
| Плечовий ремінь | 1 |
| Підсвітка | Немає |
| Підсвітка клавіш | 1 |
| Підрахунок людей | немає даних, немає даних |
| Розміри клавіатури | 1 |
| Роздільна здатність | Немає |
| Розкладка клавіатури | 10 каналів |
| Розпізнавання обличчя | немає даних, немає даних |
| Розпізнавання номера авто | немає даних, немає даних |
| Ресурс | без Wi-Fi |
| Сколення людей | немає даних, немає даних |
| Швидкість записування | немає даних |
| Швидкість записування від | немає даних |
| Швидкість зчитування | немає даних |
| Швидкість читання від | немає даних |
| Спосіб закриття | відеореєстратор, адаптер живлення, документація |
| Структурний аналіз | немає даних |
| Теплова карта | немає даних |
| Тип камер, що під'єднуються | IP |
| Форма батареї | немає даних |
| Формати файлів | Немає |
| Частота входів | немає даних |
| Частота кадрів | 30 |
| Ширина | -10°C~ + 45°C |
| Ширина основного відсіку | Немає |
| Штативи | немає даних |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 393 ₴

