Прально-сушильна машина Gorenje WD2PA1X64ADAAW з завантаженням 10,5 кг для прання та 6 кг для сушіння працює на інверторному двигуні PowerDrive з віджимом 1400 об/хв. AutoDose автоматично відміряє мийний засіб, а SteamTech застосовує пару для освіження та гігієни білизни. Програма Wash&Dry поєднує прання й сушіння в одному циклі, а Wi-Fi забезпечує віддалене керування через ConnectLife. Клас енергоефективності прання A, сушіння D, рівень шуму під час віджиму 72 дБ.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Gorenje |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Клас віджиму | B |
| Клас прання | A |
| Клас енергоспоживання | D |
| Стан | Новий |
| Тип двигуна | Інверторний |
| Колір корпусу | Білий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 72 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Smart-функції | керування через Wi-Fi |
| Висота | 84.5 см |
| Глибина | 59 см |
| Дисплей | Да |
| Кількість програм | 16 |
| Кількість білизни під час сушіння | 6 кг |
| Корпус | повнорозмірний |
| Максимальне завантаження білизни | 10.5 кг |
| Максимальна швидкість віджимання, об/хв | 1400 об./хв |
| Особливості | 3 відділи для мийних засобів, AutoDose System, Захист від переливання води, Потужне прання JetWash, Реверсне обертання барабана, Сенсор рівня води, Керування Wi-Fi, Функція сушіння конденсаційного типу, Блокування від дітей |
| Споживання води за 1 цикл | 43 л |
| Споживання електроенергії за 1 цикл | 0.41 кВт/год |
| Програми прання | Cotton ECO , Wash&Dry, швидке прання 15' , швидке прання 49' , дитячий одяг , освіжити парою , віджимання , очищення барабана , очищення повітрям , полоскання , синтетика , бавовна , шерсть , шерсть , еко 40 - 60 °C , щоденне прання |
| Спосіб встановлення | окремішній |
| Технічні особливості | автодозування мийного засобу, обробка парою , очищення барабана , можливість дозавантаження білизни |
| Тип | прально-сушарові |
| Тип завантаження | фронтальне завантаження |
| Колір дверцят | чорний |
| Ширина | 59.5 см |
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 491 ₴









