Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ALmordor |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість внутрішніх відсіків 3,5" | 2 |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Призначення | Ігровий |
| Розташування БП | Верхнє |
| Слоти розширення | 4 шт. |
| Стан | Новий |
| Способи установки | Вертикальний |
| Типорозмір | Mini (Micro)-Tower |
| Колір корпусу | Чорний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 5.65 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| (Збірка) Перекривають кулери зовнішні відсіки 5.25 | Немає |
| Зовнішні роз'єми | 1 x Audio, 1 x USB 3.0 , 1 x USB Type C |
| Габарити (мм) | 195 х 300 х 356 мм |
| Кількість зовнішніх відсіків 3.5" | немає |
| Кількість зовнішніх відсіків 5.25” | немає |
| Кількість внутрішніх відсіків 2.5" | 4 |
| Максимальна висота процесора | 165 мм |
| Максимальна довжина БЖ | 180 мм |
| Місця для додаткових вентиляторів | Back 1x12 см, Side 2x12/14 см , Top 2x12 см , Bottom 2x12 см |
| Наявність блока живлення | без блока живлення |
| Наявність підсвічування | світлодіодна стрічка RGB |
| Особливості | перфорована бічна панель, З підсвіткою |
| Охолоджувальні елементи | вентиляційні решітки |
| Підтримка рідинного охолодження | Side 240 mm |
| Серія | Prologix Seiya 180 |
| Встановлення довгих відеокарт | до 350 мм |
| Форм-фактор | Mini-ITX|mATX |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 423 ₴

