Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 60 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | VA |
| Питание | |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Пользовательские характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вес без упаковки | 15.3 кг |
| Вес с упаковкой | 22.7 кг |
| Время отклика матрицы | 4мс |
| Встроенные колонки | 2 х 3 Вт |
| Высота видимой области | 335.232 |
| Диагональ дисплея | 49" |
| Интерфейсы и подключения | 1 х DisplayPort 1.4 , 1 х USB Type-B , 1 х USB Type-C , 2 x USB 3.2 , 2 х HDMI 2.1 , RJ-45, 1 х 3.5мм Mini-Jack |
| Контрастность динамическая | 80 000 000:1 |
| Контрастность статическая | 3000:1 |
| Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
| Поворот монитора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Подсветка | WLED |
| Покрытие | Матовое |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме | 52.27 Вт |
| Размеры без подставки | 119.3 х 37.3 х 16.4 см |
| Размеры с подставкой | 119.3x26.8x58.3 |
| Разрешение | 5120 x 1440 |
| Регулировка наклона | -5° ~ +15° |
| Регулировка по высоте, мм | 150 |
| Регулировка положения | поворот монитора (Swivel), регулировка по высоте , регулировка наклона |
| Соотношение сторон | 32:9 |
| Технологии синхронизации | Adaptive-Sync |
| Технологии улучшения изображения | Flicker-Free , SoftBlue , displayhdr 400, EasyRead |
| Тип монитора | Для видеомонтажа, Широкоформатный, Для дома и офиса |
| Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Цвет | Темно-серый |
| Частота обновления экрана | 75 Гц |
| Шаг между пикселами, мм | 0.2328 |
| Ширина видимой области | 1191.936 |
| Яркость | 450 кд/м2 |
Информация для заказа
- Цена: 41 671 ₴

