Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Мультимедиа | |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Характеристики процессора | |
| Модель процессора | H255 |
| Корпус | |
| Мощность блока питания | 120 Вт |
| Цвет | Черный |
| Пользовательские характеристики | |
| Беспроводная связь | Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 |
| Вес (кг) | 0.74 |
| Вид | Неттопы |
| Внешние порты и разъемы | 1 x RJ45, 1 x USB 4.0 Type-C , 1 х Audio , 1 х HDMI , 6 x USB 3.1 , 1 x DisplayPort |
| Возможность крепления VESA | Нет |
| Встроенная веб-камера | Нет |
| Встроенные динамики | Нет |
| Высота, мм | 41.3 |
| Глубина, мм | 128 |
| Дополнительно | M2 слот, Kensington lock slot |
| Кардридер | Нет |
| Количество потоков | 16 потоков |
| Количество слотов | 2 |
| Количество ядер | 8 ядер |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Модель видеокарты | Radeon 780M |
| Модель корпуса | Machenike Mini GTR |
| Объем SSD | 1 TB |
| Объем оперативной памяти | 32 ГБ |
| Операционная система | без ОС |
| Оптический привод | без DVD |
| Охлаждение | активное охлаждение |
| Поддержка Boost режима | Да |
| Поколение процессора AMD | Zen 4 |
| Проводная сеть (LAN) | 10/100/1000/2500 Мбит/с |
| Производитель чипа видеокарты | AMD |
| Расположение блока питания | внешний адаптер питания |
| С подсветкой | Нет |
| Серия процессора | AMD Ryzen 7 |
| Сокет | FP7 |
| Стандарт установленной памяти | PC5-44800 |
| Тип ПК | Для работы и учебы |
| Тип видеокарты | встроенная |
| Тип памяти | DDR5 |
| Типы внутренних накопителей | SSD |
| Устройства ввода в комплекте | Нет |
| Форм-фактор памяти | SODIMM |
| Частота в Boost, ГГц | 4.9 |
| Частота процессора, ГГц | 3.6 |
| Частота установленной памяти | 5600 MHz |
| Ширина, мм | 128 |
Информация для заказа
- Цена: 58 315 ₴








