Liebherr ICBNSd 5623 Plus – это надежный встроенный двухкамерный холодильник, выполненный в белом, с удобным расположением морозильной камеры в нижней части. Полезный объем холодильника составляет 272 л, объем морозильной камеры 70 л. Этот холодильник типа Plus обеспечивает эффективное хранение продуктов благодаря ряду фирменных технологий.
Энергоэффективность модели соответствует классу A++ с годовым потреблением электроэнергии в 239 кВт/ч. Динамическая капельная система размораживания холодильника и функция No Frost в морозильном отделении обеспечивают бесперебойную работу без лишнего льда. Инверторный компрессор гарантирует тихую работу при уровне шума до 35 дБ и стабильную эффективность охлаждения в любых условиях эксплуатации, даже при температуре от +10 до +43°C, благодаря климатическому классу SN-T.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Liebherr |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Состояние | Новое |
| Тип холодильника | Двухкамерный |
| Система размораживания No Frost (Frost Free) | No Frost |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Суперзаморозка | Да |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Пользовательские характеристики | |
| Автономное сохранение холода | 14 часов |
| Вес | морозильная камера г |
| Внешние размеры | 560-570 х 1940-1950 х 550 мм |
| Внутренняя длина | Нет |
| Внутренняя ширина | Да |
| Возраст ребенка | 272 л |
| Дверные корзины | 3 шт. |
| Допустимый вес ребенка | 202 л |
| Количество полок / Материал полок | 5 шт / закалённое стекло |
| Контейнер для овощей | 2 |
| Максимальная скорость | 2 км/ч |
| Материал | Да |
| Наличие колесиков | белый |
| Особенности | 193.8x54.1x54.5 см, 10 кг/сутки |
| Передачи | 1 |
| Полезный объем морозильной камеры | 70 л |
| Полка для бутылок | Да |
| Радиоуправление | 2 |
| Раздельная регулировка температуры | Нет |
| Размеры | сенсорное |
| Сигнализация открытой двери | Да |
| Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Система размораживания холодильной камеры | динамическая |
| Тип | Да |
| Тип ручек | скрытые |
| Управление через Wi-Fi | Нет |
| Число уровней высоты днища | A++ |
| Эффективное число пикселей | обычный |
| Ящик под кроватью | 0,65 кВт/сутки |
Информация для заказа
- Цена: 90 033 ₴









