Фотоаппарат CANON PowerShot Golf (6254C002)
Выведите игру в гольф на новый уровень с помощью этого карманного лазерного дальномера. Он поможет быстро и точно измерить расстояние до нужных объектов, а встроенная камера со стабилизатором — записать каждый раунд игры.
Быстрые и точные показатели
Canon PowerShot GOLF обеспечивает быстрое получение точных показателей. Высокоточный лазер и функция фиксации флагштока нацеливаются на ближайший объект при обнаружении нескольких объектов.
Мощный и одновременно компактный
Легкий дальномер Canon PowerShot GOLF размером с ладонь можно легко положить в карман в перерыве между съемками. Кроме того, он класс защиты IPX4, позволяющий использовать его во время дождя.
Устойчивость и стабильность
Благодаря технологии стабилизации изображения дальномера Canon PowerShot GOLF вы сможете наслаждаться четким обзором поля для гольфа, даже держа дальномер одной рукой.
Выберите правильную клюшку
Исследуйте поле и выбирайте идеальную клюшку для каждого удара с помощью точных и надежных показателей расстояния, которые дает дальномер Canon PowerShot GOLF. Сюда входит расстояние скорректированное с учетом высоты местности, если используется дополнительный режим склона.
Записывайте игру и совершенствуйте навыки
Легко делайте фотографии, записывайте видео и снимайте поле во время игры. С камерой Canon PowerShot GOLF вести дневник игры стало проще, чем когда-либо.
Непревзойденная оптика
Наслаждайтесь стабильным, четким и подробным изображением поля для гольфа благодаря высококачественной оптике, яркому электронному видоискателю и технологии стабилизатора изображения.
Соблюдайте правила
Соблюдайте правила турнира и выключите режим склона в меню. Мигающий синий индикатор даст другим понять, что вы играете честно.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Canon |
| Страна производитель | Китай |
| Выдержка | 1/2000 - 1/2 с |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 400 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоспуск | 2 с, 10 с |
| Ведущее число | 5 (ISO 100) |
| Вспышка | встроенный |
| Выбор точки автофокусировки | Авто |
| Диапазон работы экспозамера | EV0 - EV18 |
| Защита от пыли | Да |
| Интерфейсы | USB Type-C |
| Компенсация экспозиции | +/- 2 EV с шагом 1/3 |
| Комплектация фотоаппарата | Дальномер, Документация, Чехол |
| Линейка | Powershot G |
| Макс. разрешение записи видео | 1920 x 1080 |
| Максимальная диафрагма | f/3.2 |
| Максимальное фокусное расстояние | 732 мм, 4.1 м |
| Максимальный размер снимка | 3840 х 2880 |
| Материал корпуса | Пластик, Металл |
| Минимальное расстояние фокусировки | 400 см |
| Минимальное фокусное расстояние | 400 мм, 4 м |
| Настройка яркости | 5 уровней |
| Настройки баланса белого | авто , вспышка , лампа накаливания, облачность , флуоресцентный свет , дневной свет |
| Общее число пикселей | 13.5 Mpx |
| Оптический зум | 6х|12х |
| Поле зрения | 100 % |
| Процессор обработки изображения | DIGIC 4+ |
| Размер ЖК-экрана | дисплей 0.39" |
| Размер матрицы | 1/3" |
| Режимы автофокусировки | AF-C (непрерывная автофокусировка), AF-S (автофокусировка для одного снимка) , автоматический |
| Режимы замера экспозиции | точечный , центровзвешенный, матричный |
| Режимы работы | принудительная, авто |
| Режимы съемки | серийная съемка |
| Серийная съемка | Да |
| Соотношение сторон | 4:3 |
| Стабилизация | оптическая |
| Тип автофокуса | гибридная АФ с определением фазы/АФ с функцией определения контраста и вспомогательной подсветкой АФ |
| Тип видоискателя | OLED |
| Тип затвора | электронный затвор |
| Тип карт памяти | microSD/microSDHC/microSDXC |
| Тип матрицы | КМОП (CMOS) |
| Тип питания | батарея АА 4шт |
| Тип фотокамер | Компактные |
| Тип цветового фильтра | основные цвета |
| Физические размеры (д/в/г) | 31 х 58.9 х 91.2 мм |
| Фиксация автоэкспозиции | кнопкой AE-L |
| Формат записи снимков | JPEG |
| Цвет | Черный |
| Число эффективных пикселей | 13.5 Mpx |
| Эквивалентная чувствительность ISO | 100 - 3200 |
- Цена: 24 334 ₴





