Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | AOC |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 0 міс |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | QD-OLED |
| Живлення | |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
| Користувальницькі характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без паковання | 5.5 кг |
| Вага з пачкою | 8.8 кг |
| Час відгуку матриці | 0.03 мс (GtG) |
| Вбудовані колонки | Немає |
| Діагональ дисплея | 26.5" |
| Інтерфейси та під'єднання | 1 х DisplayPort 1.4 , 1 х USB Type-B , 2 x USB , 2 х HDMI 2.1, 1 х 3.5 мм Mini-Jack |
| Контрастність статична | 1 500 000:1 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Особливості | USB-концентратор |
| Поворот монітора (Swivel) | -30° ~ +30° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Підсвітка | OLED |
| Покриття | Матове |
| Споживана потужність у робочому режимі | 63 Вт |
| Розміри без підставки | 609 х 355 х 57 мм |
| Розміри з підставкою | 609 х 537 х 208 мм |
| Роздільна здатність | 2560x1440 |
| Регулювання нахилу | -3° ~ +21.5° |
| Регулювання по висоті, мм | 130 |
| Регулювання положення | регулювання нахилу, регулювання по висоті , поворотний екран (Pivot) |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технології синхронізації | Adaptive-Sync |
| Технології поліпшення зображення | low input lag, HDR 10 |
| Тип монітора | Геймерський, Безрамковий |
| Кути огляду (горз./вертикаль.) | 178/178 |
| Колір | Чорний, Червоний |
| Частота оновлення екрана | 240 Гц |
| Крок між пікселями, мм | 0.2292 |
| Яскравість | 1000 кд/м2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 25 178 ₴










