
Мобильный телефон OUKITEL WP19 Pro 8/256GB Black (6931940735711) c
13 290 ₴
- Готово к отправке
- Код: 440361
Oukitel WP19 производится с расчетом на любых, даже максимально требовательных пользователей. Процессор в смартфоне – Helio G95, он 8-ядерный и точно обеспечит достойную производительность в любых приложениях. 256 Гб постоянной памяти, а также 8 Гб оперативной памяти – параметры неслабые, как и аккумулятор. NFC присутствует, а вот беспроводной зарядкой модель не приобрела, как и большинство смартфонов этого бренда.
Дисплей смартфона Oukitel WP19 Black можно назвать идеальным для любителей посмотреть фильм или для тех, кто использует какие-либо программы, где важна четкость. Разрешение FullHD+ и диагональ в 6.78 Дм – вот что нужно для комфортного серфинга в интернете, навигации и многих других задач. IPS дисплей с частотой обновления 90 Гц позволяет достаточно комфортно работать и развлекаться без исключения.
Камер смартфон получил 3, но основная из них 64-мегапиксельная. Она действительно снимает отлично, а основными фишками можно назвать четкий автофокус, а также хорошую цветопередачу как в фото, так и в видео. Так как это приближенный к флагману девайс, настроек в камере немало, и каждый может найти для себя все необходимое. Видео снимает девайс в 4К, а что еще нужно? Есть камера для боке, которая поможет сделать размытым задний фон, а передний модуль совсем один из лучших в сегменте.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Состояние | Новое |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Цвет | Черный |
| Тип устройства | Мобильный телефон |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 6.8 дюйм |
| Разрешение экрана | 2460x1080 |
| Тип экрана | IPS |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 22000 мА/ч |
| Мультимедиа | |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 16 Мп |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Будильник, Календарь |
| Функции камеры | Вспышка, Автофокус |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Объем оперативной памяти | 8192 MB |
| Объём встроенной памяти | 256 GB |
| Процессор | MediaTek Helio G99 |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Пользовательские характеристики | |
| Безопасность | FaceUnlock, Fingerprint |
| Беспроводные подключения | Bluetooth , WI-FI, NFC |
| Видеоядро | ARM Mali-G57 MC2 |
| Встроенные датчики | акселерометр , гироскоп, датчик освещения , компас , датчик приближения |
| Диафрагма основной камеры | f/1.8 + f/1.8 + f/2.4 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.0 |
| Запись видео основной камеры | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
| Запись видео фронтальной камеры | Full HD/1920х1080/стереозвук |
| Интерфейсы и подключения | USB Type-C |
| Класс телефона | Защищенные, Смартфоны , Multi SIM |
| Количество модулей основной камеры | 3 |
| Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
| Материал экрана | Gorilla Glass 5 |
| Метод стабилизации | цифровой |
| Мультимедиа | FM-радио , игры , мобильные сервисы Google , музыкальный плеер , социальные сети, видеоплеер |
| Навигация | A-GPS , BeiDou, ГЛОНАСС , GPS |
| Операционная система | Android 13 |
| Оснащение | гироскоп, пыле/влагозащита |
| Особенности | Fast Charge 33W, IP69K, IP68 certified |
| Особенности корпуса | противоударные, Водонепроницаемые |
| Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G, 3G , 4G |
| Размеры (мм) | 178.1 х 84 х 29 мм |
| Расширение памяти | microSD (TransFlash), до 2 Тb |
- Цена: 13 290 ₴








